(资料图)
6月26日,截至收盘,达诚宜创精选混合C(011098)较前一交易日净值下跌1.10%,跑赢上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6585。
达诚宜创精选混合C基金成立于2021年1月26日,最新规模为1718.41万元,基金经理为蔡霖,其在管基金情况如下所示:
蔡霖,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2023-06-26 | -2.02 | 1.40 | -10.45 |
达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2023-06-26 | -2.04 | 1.35 | -10.91 |
达诚策略先锋混合C | 010809 | 2023-06-26 | -2.21 | 1.14 | -10.24 |
达诚策略先锋混合A | 010808 | 2023-06-26 | -2.21 | 1.13 | -10.07 |
达诚宜创精选混合C | 011098 | 2023-06-26 | -2.27 | 1.12 | -10.58 |
达诚成长先锋混合C | 010302 | 2023-06-26 | -2.26 | 1.16 | -10.04 |
达诚宜创精选混合A | 011097 | 2023-06-26 | -2.26 | 1.15 | -10.13 |
达诚成长先锋混合A | 010301 | 2023-06-26 | -2.25 | 1.18 | -9.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright@ 2015-2022 百科大全版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-16 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com