(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,安孚科技(603031)获外资卖出1.02万股。截至目前,陆股通持有安孚科技9.69万股,占流通股0.09%,累计持股成本48.79元,持股亏损5.11%。
安孚科技最近5个交易日下跌1.26%,陆股通累计净卖出1.17万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价46.30元;最近20个交易日下跌6.46%,陆股通累计净卖出14.8万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价47.28元;最近60个交易日下跌1.51%,陆股通累计净买入3.88万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价47.12元。
安孚科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 9.69万 | 0.09 | -47.11万 | -1.02万 | 48.79 |
2023-8-29 | 10.71万 | 0.10 | 163.3万 | 3.53万 | 48.55 |
2023-8-28 | 7.18万 | 0.06 | -48.14万 | -1.04万 | 49.67 |
2023-8-25 | 8.22万 | 0.07 | 23.55万 | 5100 | 49.24 |
2023-8-24 | 7.71万 | 0.07 | -146.8万 | -3.15万 | 49.44 |
2023-8-23 | 10.86万 | 0.10 | 14.54万 | 3100 | 48.62 |
2023-8-22 | 10.55万 | 0.09 | -54.6万 | -1.17万 | 48.67 |
2023-8-21 | 11.72万 | 0.10 | -58.42万 | -1.25万 | 48.47 |
2023-8-18 | 12.97万 | 0.12 | 9405.8935 | -200 | 48.30 |
2023-8-17 | 12.99万 | 0.12 | 65.47万 | 1.39万 | 48.30 |
下一篇:最后一页
Copyright@ 2015-2022 百科大全版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-16 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com