(资料图片仅供参考)
| 2022年山西省A级旅游景区门票优惠活动汇总表 | |||||
| 优惠时间:2022年10月1日-2022年12月31日(周六、日及国家法定节假日除外) | |||||
| 序号 | 景区名称 | 等级 | 门票优惠幅度(%) | 优惠门票价格 (元) | |
| 淡季 | 旺季 | ||||
| 1 | 中华傅山园 | 3A | 50% | 25 | 25 |
| 2 | 云冈石窟 | 5A | 50% | 50 | 60 |
| 3 | 晋华宫井下探秘游景区 | 4A | 50% | 博物馆15 | 博物馆15 |
| 4 | 华严寺 | 4A | 50% | 20 | 25 |
| 5 | 金沙滩生态旅游区 | 4A | 50% | 30 | 40 |
| 6 | 应县木塔景区 | 4A | 50% | 25 | 25 |
| 7 | 偏关老牛湾景区 | 4A | 50% | 32 | 48 |
| 8 | 天柱山旅游景区 | 4A | 70% | 10 | 14 |
| 9 | 大龙门牡丹山庄 | 3A | 50% | 10 | 20 |
| 10 | 绵山风景区 | 5A | 50% | 40 | 55 |
| 11 | 平遥古城 | 5A | 100% | 0 | 0 |
| 12 | 乔家大院 | 原5A | 50% | 58 | 58 |
| 13 | 张壁古堡 | 4A | 50% | 37 | 37 |
| 14 | 双林寺 | 4A | 100% | 0 | 0 |
| 15 | 镇国寺 | 4A | 100% | 0 | 0 |
| 16 | 常家庄园 | 4A | 100% | 0 | 0 |
| 17 | 乌金山国家森林公园 | 4A | 100% | 0 | 0 |
| 18 | 榆次老城 | 4A | 100% | 0 | 0 |
| 19 | 小五台庄园 | 3A | 50% | 17.5 | 27.5 |
| 20 | 石马寺景区 | 3A | 50% | 24 | 24 |
| 21 | 盂县藏山旅游风景名胜区 | 4A | 50% | 25 | 40 |
| 22 | 娘子关景区 | 4A | 50% | 34 | 34 |
| 23 | 红岩岭景区 | 3A | 50% | 25 | 35 |
| 24 | 仙堂山景区 | 4A | 50% | 40 | 40 |
| 25 | 黄崖洞文化旅游区 | 4A | 50% | 60 | 60 |
| 26 | 中太行洗耳河景区 | 4A | 50% | 20 | 25 |
| 27 | 四方山景区 | 3A | 50% | 15 | 20 |
| 28 | 八路军文化园 | 4A | 50% | 20 | 39 |
| 29 | 山西平顺虹梯关通天峡景区有限公司 | 4A | 50% | 48 | 48 |
| 30 | 欢乐太行谷景区 | 4A | 50% | 24 | 29 |
| 31 | 太行山大峡谷景区 | 4A | 100% | 0 | 0 |
| 32 | 八泉峡景区 | 5A | |||
| 33 | 天脊山景区 | 4A | 50% | 30 | 40 |
| 34 | 大阳古镇 | 4A | 75% | 30 | 30 |
| 35 | 司徒小镇 | 4A | 100% | 0 | 0 |
| 36 | 珏山 | 4A | 50% | 50 | 50 |
| 37 | 良户景区 | 3A | 50-60% | 16 | 20 |
| 38 | 蟒河景区 | 4A | 50% | 30 | 30 |
| 39 | 海会书院景区 | 4A | 50% | 15 | 15 |
| 40 | 天官王府景区 | 4A | 50% | 20 | 20 |
| 41 | 砥洎城景区 | 3A | 50% | 20 | 20 |
| 42 | 皇城相府 | 5A | 50% | 40 | 60 |
| 43 | 郭峪古城景区 | 4A | 50% | 30 | 30 |
| 44 | 王莽岭景区 | 4A | 55% | 50 | 50 |
| 45 | 乡宁云丘山景区 | 5A | 50% | 40 | 40 |
| 46 | 翼城佛爷山景区 | 3A | 50% | 10 | 10 |
| 47 | 洪洞县明代监狱 | 2A | 50% | 20 | 20 |
| 48 | 关帝庙 | 4A | 50% | 25 | 30 |
| 49 | 普救寺 | 4A | 50% | 25 | 30 |
| 50 | 鹳雀楼 | 4A | 50% | 22.5 | 27 |
| 51 | 五老峰 | 4A | 50% | 30 | 35 |
| 52 | 神潭大峡谷 | 4A | 50% | 30 | 30 |
| 53 | 永乐宫 | 4A | 50% | 25 | 30 |
| 54 | 大禹渡 | 4A | 50% | 20 | 24 |
| 55 | 圣天湖 | 4A | 50% | 25 | 25 |
| 56 | 望仙大峡谷 | 4A | 50% | 25 | 30 |
| 57 | 历山猕猴源 | 4A | 50% | 24 | 30 |
| 58 | 山西黄河大梯子崖 | 4A | 50% | 25 | 30 |
| 59 | 司马光祠 | 4A | 50% | 15 | 15 |
| 60 | 堆云洞景区 | 3A | 50% | 15 | 15 |
| 61 | 龙兴寺 | 3A | 50% | 5 | 5 |
| 62 | 绛州署 | 3A | 50% | 5 | 5 |
| 63 | 临晋县衙 | 3A | 50% | 16 | 20 |
| 64 | 瑶台山景区 | 3A | 50% | 10 | 10 |
Copyright@ 2015-2022 百科大全版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-16 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com