(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(4月24日)收盘,沪指报3275.41点,跌25.84点,跌幅为0.78%;深成指报11317.01点,跌133.42点,跌幅为1.17%;创业板指报2301.24点,跌39.95点,跌幅为1.71%。个股方面,今日55只A股换手率超过20%,其中,C晶升、东田微等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688478 | C晶升 | 42.50 | 80.83 | 30.69 |
301183 | 东田微 | 48.98 | 55.69 | 19.99 |
688146 | C中船 | 51.00 | 43.20 | 3.89 |
301048 | 金鹰重工 | 13.03 | 42.69 | 0.15 |
301307 | C美利信 | 29.55 | 41.56 | -8.63 |
301211 | 亨迪药业 | 32.52 | 40.99 | 13.27 |
001337 | 四川黄金 | 39.40 | 37.76 | -5.06 |
301205 | 联特科技 | 137.00 | 36.97 | 10.53 |
688247 | 宣泰医药 | 17.62 | 35.99 | 5.45 |
301231 | 荣信文化 | 29.01 | 32.80 | 3.61 |
300964 | 本川智能 | 55.42 | 31.21 | -2.57 |
300970 | 华绿生物 | 24.82 | 30.92 | -5.45 |
300499 | 高澜股份 | 21.73 | 29.65 | 3.48 |
300684 | 中石科技 | 24.60 | 29.24 | 2.37 |
301419 | 阿莱德 | 41.25 | 28.97 | 5.15 |
001339 | 智微智能 | 28.64 | 28.25 | -2.32 |
301331 | 恩威医药 | 41.24 | 27.90 | 12.37 |
688525 | 佰维存储 | 95.28 | 26.85 | 1.35 |
688539 | 高华科技 | 40.64 | 26.38 | 4.88 |
603083 | 剑桥科技 | 60.20 | 26.36 | 3.97 |
603291 | 联合水务 | 13.11 | 26.25 | -2.46 |
603153 | 上海建科 | 20.30 | 25.95 | 0.64 |
688343 | 云天励飞 | 81.30 | 25.70 | -8.61 |
603137 | C恒尚 | 19.18 | 25.29 | 0.63 |
301314 | 科瑞思 | 74.42 | 25.18 | 5.11 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.92 | 25.08 | 20.00 |
688485 | 九州一轨 | 19.24 | 25.02 | 7.79 |
301357 | 北方长龙 | 51.98 | 24.84 | -4.47 |
871694 | 中裕科技 | 12.33 | 24.77 | 0.00 |
300058 | 蓝色光标 | 10.97 | 23.38 | 7.23 |
002792 | 通宇通讯 | 19.28 | 23.09 | 9.98 |
000610 | 西安旅游 | 21.35 | 22.89 | -3.35 |
603230 | 内蒙新华 | 13.91 | 22.67 | 6.18 |
300678 | 中科信息 | 42.02 | 22.57 | 4.27 |
300541 | 先进数通 | 16.07 | 22.44 | 13.73 |
300459 | 汤姆猫 | 8.59 | 22.33 | 9.99 |
002343 | 慈文传媒 | 11.24 | 22.27 | 2.55 |
688535 | 华海诚科 | 73.59 | 21.84 | 2.78 |
300709 | 精研科技 | 34.20 | 21.78 | 10.82 |
688352 | C颀中 | 14.61 | 21.77 | -2.99 |
300859 | 西域旅游 | 31.67 | 21.47 | -20.01 |
301308 | 江波龙 | 93.80 | 21.42 | -4.32 |
001366 | 播恩集团 | 17.27 | 21.35 | -5.73 |
300913 | 兆龙互连 | 35.91 | 21.01 | 5.74 |
300846 | 首都在线 | 19.66 | 20.99 | 1.34 |
300533 | 冰川网络 | 67.18 | 20.79 | 4.80 |
001336 | 楚环科技 | 27.99 | 20.73 | -5.15 |
301302 | 华如科技 | 68.39 | 20.57 | -5.67 |
301369 | 联动科技 | 95.20 | 20.50 | -1.53 |
301297 | 富乐德 | 23.95 | 20.47 | 1.05 |
603061 | 金海通 | 144.51 | 20.46 | -8.87 |
301185 | 鸥玛软件 | 26.70 | 20.39 | 8.76 |
300939 | 秋田微 | 38.43 | 20.39 | 8.47 |
688387 | 信科移动 | 8.66 | 20.38 | -2.04 |
300922 | 天秦装备 | 20.06 | 20.18 | 3.72 |
上一篇:中国红牛回应吉林高院相关判决并将依法上诉 全球微资讯
下一篇:最后一页
Copyright@ 2015-2022 百科大全版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-16 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com