沃尔核材6月14日发布消息,2023年6月12日-2023年6月13日,公司接待宝盈基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 邱微,接待地点深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室。
调研主要内容
(资料图)
董事会秘书就公司的基本情况作了简要的介绍,并就投资者关注的问题作出相应解答,主要问题及回复情况如下: 1、请问公司电线板块业务主要有哪些产品?产品毛利率情况?竞争对手有哪些? 答:公司电线系列重点产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品。公司电线类产品专注于高速通信设备、乘用车…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 张天闻 |
2 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 何静,陆从珍,李春,董辰 |
3 | 东北证券 | 证券公司 | 韩金呈 |
4 | 创金合信 | 基金管理公司 | 王鑫 |
5 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 邱华,周珊珊,王少成 |
6 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈文 |
7 | 惠升基金 | 基金管理公司 | 孙阳 |
8 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 申屠旺 |
9 | 非马投资 | 投资公司 | 宋振平 |
10 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 闫思倩,薛少龙,曾稳钢 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,沃尔核材近一年共接待95家机构166次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 16 | 2.98 | 6.25 | 4.91 | 1.42 | 6.08 | 7.12 |
2023-04-21 | 1 | -2.91 | -4.99 | -3.88 | -1.67 | -4.90 | -2.99 |
2023-04-15 | 64 | 1.18 | -5.00 | -9.74 | -0.22 | -3.55 | -8.20 |
2023-02-22 | 7 | -0.13 | 1.85 | 0.26 | -0.05 | 1.37 | 2.04 |
2023-02-20 | 12 | 1.06 | -0.40 | 2.24 | 0.79 | 1.77 | 2.84 |
2023-02-15 | 7 | -6.19 | -6.44 | -4.70 | -5.46 | -6.03 | -4.78 |
2022-11-17 | 13 | -0.84 | -2.53 | -4.22 | -0.40 | -0.91 | -6.21 |
2022-11-10 | 1 | -0.87 | 3.49 | 0.87 | -3.66 | -0.11 | -1.06 |
2022-11-09 | 1 | -0.43 | 3.62 | 1.16 | 0.33 | 0.39 | -0.44 |
2022-11-07 | 5 | -0.14 | -2.01 | 2.59 | 0.54 | -2.51 | 2.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、中钢国际、兴业银锡、唐人神、南网能源、集泰股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
003035 | 南网能源 | 24 | 中金公司中期策略会 | 2023-06-13 |
002909 | 集泰股份 | 20 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright@ 2015-2022 百科大全版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-16 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com